Ūgis | Juosmens apimtis | Krutinės apimtis |
170 | 82 - 86 | 96 |
170 | 90 - 94 | 104 |
170 | 98 - 102 | 112 |
170 | 106 - 110 | 120 |
176 | 82 - 86 | 96 |
176 | 90 - 94 | 104 |
176 | 98 - 102 | 112 |
176 | 106 - 110 | 120 |
176 | 114 - 118 | 128 |
182 | 82 - 86 | 96 |
182 | 90 - 94 | 104 |
182 | 98 - 102 | 112 |
182 | 106 - 110 | 120 |
182 | 114 - 118 | 128 |
188 | 82 - 86 | 96 |
188 | 90 - 94 | 104 |
188 | 98 - 102 | 112 |
188 | 106 - 110 | 120 |
188 | 114 - 118 | 128 |
Avalynė
Metrinė numeracija (cm) | Angliška numeracija | Prancūziška numeracija |
22 | 2 | 34 |
22,5 | 3 | 35 |
23 | 3,5 | 36 |
23,5 | 4 | 36,5 |
24 | 4,5 | 37 |
24,5 | 5 | 38 |
25 | 5,5 | 39 |
25,5 | 6 | 39,5 |
26 | 6,5 | 40 |
26,5 | 7 | 41 |
27 | 8 | 42 |
27,5 | 8,5 | 42,5 |
28 | 9 | 43 |
28,5 | 10 | 44 |
29 | 10,5 | 45 |
29,5 | 11 | 45,5 |
30 | 11,5 | 46 |
30,5 | 12 | 47 |
31 | 13 | 48 |
Pirštinės
Delno apimtis | Delno ilgis | Maksimalus ilgis | |
6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
11" | 279 mm | 215 mm | 270 mm |